Sono uscite le classifiche Nazionali delle Società sportive in Italia e i bambini dell'Arezzo Roller sono riusciti a fare arrivare la nostra nuovissima Società, solo al primo anno di attività agonistica al 20°posto su 198 Società partecipanti.....la classifica viene fatta sommando tutti i punteggi dei Campionati Provinciali, Regionali e del Trofeo Tiezzi della categoria giovanissimi ed esordienti.
Mentre nella classifica generale e quindi comprendente tutte le categorie,(anche se noi abbiamo solo tre atleti grandi), siamo riusciti ad arrivare 107° su 230 Società .
Sieti stati bravissimi !!!!!!!
Elena
Posiz. | Codice | Societ� | 1 | 2 | 3 | Totale |
1 | 3333 | A.S.D. ROLLER GREEN | 137 | 204 | 370 | 711 |
2 | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 98 | 153 | 362 | 613 |
3 | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 69.5 | 183 | 359 | 611.5 |
4 | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 73.5 | 171 | 283 | 527.5 |
5 | 1014 | A.S.D. POL. ARCI G.MOLINELLI | 87.5 | 158 | 220 | 465.5 |
6 | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 73 | 135 | 241 | 449 |
7 | 3257 | A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM | 62 | 112 | 273 | 447 |
8 | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | 54 | 104 | 209 | 367 |
9 | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 89.5 | 158 | 118 | 365.5 |
10 | 3463 | A.S.D. I FALCHI | 80 | 143 | 140 | 363 |
11 | 91 | A.S.D.ASS.HOCKEY PATT.PADOVA | 68.5 | 113 | 149 | 330.5 |
12 | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 63.5 | 136 | 130 | 329.5 |
13 | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | 63.5 | 87 | 176 | 326.5 |
14 | 88 | A.S.D.GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 45 | 75 | 202 | 322 |
15 | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 58 | 118 | 143 | 319 |
16 | 2538 | A.S.D.EURO SPORT CLUB | 104.5 | 213 | 317.5 | |
3528 | A.S.D.ROLLER TEAM | 61.5 | 131 | 125 | 317.5 | |
18 | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 41.5 | 125 | 146 | 312.5 |
19 | 3105 | A.S.D. I CORVI | 65 | 139 | 87 | 291 |
20 | 3522 | A.S.D. AREZZO ROLLER 2 | 42 | 115 | 116 | 273 |
21 | 3337 | A.S.D.PATTINATORI SPEEDY GONZALES | 67 | 117 | 83 | 267 |
22 | 2832 | A.S.D. C.P. IN LINEA S. STEFANO DI MAGRA | 53.5 | 105 | 102 | 260.5 |
23 | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 47 | 95 | 117 | 259 |
24 | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 78.5 | 103 | 71 | 252.5 |
25 | 3481 | SAFA SPEED A.S.D. | 23 | 35 | 173 | 231 |
26 | 561 | ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. | 39 | 91 | 80 | 210 |
27 | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 43.5 | 61 | 100 | 204.5 |
28 | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 61.5 | 87 | 55 | 203.5 |
29 | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 25.5 | 59 | 117 | 201.5 |
30 | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 55.5 | 72 | 72 | 199.5 |
31 | 581 | ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO | 55.5 | 71 | 64 | 190.5 |
32 | 2680 | A.S.D.PATTINATORI FRASSATI - TORINO | 19.5 | 56 | 110 | 185.5 |
33 | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | 28 | 65 | 90 | 183 |
34 | 3360 | A.S.D. ROLLER CARBONIA | 24 | 157 | 181 | |
35 | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 39 | 69 | 63 | 171 |
887 | A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 9 | 130 | 32 | 171 | |
37 | 98 | A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO | 55 | 84 | 29 | 168 |
38 | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | 46 | 52 | 69 | 167 |
39 | 1803 | A.S.D.G.S. DIL.ROTELLISTI ORTIGIA | 84 | 76 | 160 | |
40 | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE A.S.D. | 56.5 | 102 | 158.5 | |
41 | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 60.5 | 97 | 157.5 | |
42 | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 20 | 53 | 83 | 156 |
43 | 959 | SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. | 33.5 | 48 | 71 | 152.5 |
44 | 3420 | CIRC.GIOV.NOI PATTINIAMO BOVOLONE A.S.D. | 26 | 40 | 86 | 152 |
45 | 585 | A.S.D.SKATING CLUB AKRAGAS | 31 | 36 | 80 | 147 |
46 | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | 39 | 47 | 60 | 146 |
47 | 2885 | A.S.D.ROMA 7 PATTINAGGIO | 46 | 99 | 145 | |
48 | 3291 | A.S.D.CONERO PATTINAGGIO | 27 | 44 | 72 | 143 |
49 | 2585 | ROLLER SKATE LIVORNO A.S.D. | 25 | 51 | 66 | 142 |
50 | 1901 | A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO | 34 | 105 | 139 | |
51 | 3186 | A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA | 36.5 | 50 | 48 | 134.5 |
52 | 2271 | A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO | 47.5 | 82 | 129.5 | |
53 | 951 | ASS.S.DILETT.DIAVOLI ROSSI | 51.5 | 77 | 128.5 | |
54 | 3533 | A.S.D.ROTELLISTICA CORVI VILLASOR | 30 | 47 | 48 | 125 |
55 | 407 | C.U.S. BARI A.S.D. | 35.5 | 85 | 120.5 | |
56 | 836 | A.S.D.FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO | 46.5 | 73 | 119.5 | |
57 | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | 29 | 46 | 42 | 117 |
2448 | A.S.P. LAMEZIA A.S.D. | 117 | 117 | |||
59 | 229 | A.S.D.O.S.G.L. PATTINAGGIO SAN DONA' | 31.5 | 61 | 24 | 116.5 |
60 | 1278 | A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA | 53.5 | 55 | 108.5 | |
61 | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 20 | 45 | 43 | 108 |
62 | 1840 | A.S.D.SKATING CLUB PERTICHESE | 12.5 | 37 | 50 | 99.5 |
63 | 1983 | A.S.D.PATTINATORI CETONA | 22 | 44 | 32 | 98 |
64 | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 34 | 60 | 94 | |
65 | 315 | G.SP. DIL.PATTINAGGIO S.MARIA NUOVA | 31 | 60 | 91 | |
66 | 2306 | A.S.D.SKATING SANDONA' | 41 | 47 | 88 | |
67 | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 49 | 22 | 16 | 87 |
1684 | A.S.D.OTTO RUOTE SALERNO | 39 | 48 | 87 | ||
69 | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 42.5 | 40 | 82.5 | |
70 | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 40 | 42 | 82 | |
71 | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 29.5 | 52 | 81.5 | |
72 | 999 | A.S.D.CENTRO ADD.ROT.CO AGRIGENTO | 45.5 | 25 | 10 | 80.5 |
73 | 871 | GR.SPORTIVO DILETT.MAURO FASCETTI | 80 | 80 | ||
74 | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | 12 | 22 | 42 | 76 |
75 | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA | 74 | 74 | ||
76 | 2963 | A.S.D.SCOIATTOLI GIALLOROSSI GIULIANOVA | 31 | 41 | 72 | |
77 | 183 | A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 16 | 31 | 24 | 71 |
1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | 14 | 57 | 71 | ||
79 | 89 | A.S.D. CENTRO ATT.TEMPO LIBERO | 47 | 23 | 70 | |
80 | 862 | A.S.D.ROTELLISTICA BRINDISI | 11 | 54 | 65 | |
1781 | A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA | 27 | 38 | 65 | ||
82 | 800 | A.S.D.ROTELLISTICA PIANELLO | 15.5 | 32 | 16 | 63.5 |
1136 | A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO | 33.5 | 26 | 4 | 63.5 | |
84 | 67 | A.S.D.ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO | 12 | 47 | 59 | |
113 | A.S.D. PATTINATORI MARGHERA | 28 | 31 | 59 | ||
2796 | A.S.D.ROLLER TEAM CENTRO ITALIA | 20 | 39 | 59 | ||
87 | 1573 | A.S.D.POL. VELOX PATTINATORI PRIOLESI | 17 | 41 | 58 | |
88 | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | 36 | 21 | 57 | |
89 | 2939 | ELMAS IN LINE A.S.D. | 13.5 | 43 | 56.5 | |
90 | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 36 | 20 | 56 | |
1216 | ASS. DILETT.SPORTIVA ELMAS | 17 | 39 | 56 | ||
3532 | A.S.D. POLISPORTIVA DUGGENTO TEAM | 22 | 34 | 56 | ||
93 | 1475 | A.S.D.PATTINAGGIO FOLGORE MONASTIR | 23.5 | 32 | 55.5 | |
94 | 3227 | A.S.D.PICENTIA PATTINAGGIO | 22 | 33 | 55 | |
3262 | A.S.D. PATTINAGGIO FOGGIA | 12 | 35 | 8 | 55 | |
96 | 995 | A.S.D C.S. ROBUR | 24 | 30 | 54 | |
97 | 60 | A.S.D.PATTINATORI A.N.C.O.L. | 43 | 10 | 53 | |
98 | 956 | A.S.D. ROLLER AGRIGENTO | 28.5 | 24 | 52.5 | |
99 | 3251 | ASS.SPORT.DILETT.HERMADA | 23 | 28 | 51 | |
100 | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 26.5 | 24 | 50.5 | |
101 | 1055 | A.S.D.PATT.LIBERTAS PORCIA | 24 | 18 | 8 | 50 |
102 | 520 | A.S.D.G.S. LIBERTAS PALESTRA USAI | 14 | 35 | 49 | |
2954 | A.S.D.DELTA ROLLER PORTO VIRO | 13 | 36 | 49 | ||
3388 | A.S.D.NUOVA RINASCITA | 19 | 20 | 10 | 49 | |
105 | 827 | A.S.D. LA VANGADINA MENA' | 22 | 25 | 47 | |
106 | 267 | A.S.D.POLISPORTIVA COOP EMPOLI | 15.5 | 30 | 45.5 | |
2024 | A.S.D.POL.HALLEY '88 P.A.SIRACUSA | 17.5 | 28 | 45.5 | ||
3452 | A.S.D. LATINA ROLLER | 18.5 | 27 | 45.5 | ||
109 | 3351 | A.S.D.PATTINATORI BRINDISI | 6.5 | 30 | 8 | 44.5 |
110 | 281 | POLISPORTIVA A.S.MARINA DILETT. | 22.5 | 21 | 43.5 | |
111 | 435 | A.S.D. FOLGORE | 6 | 36 | 42 | |
3515 | POLISPORTIVA CALUSCHESE A.S.D. | 22 | 20 | 42 | ||
113 | 424 | A.S.D.UNIONE SPORTIVA GALATEA | 27 | 14 | 41 | |
768 | A.S.D. FULGOR PUNTESE | 18 | 23 | 41 | ||
1104 | A.S.D.PATTINATORI ASSEMINI | 16 | 25 | 41 | ||
116 | 1906 | A.S.D.ASS.PATTINAGGIO RUBANO | 17.5 | 23 | 40.5 | |
117 | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 11 | 29 | 40 | |
118 | 3453 | A.S.D. SKATING CLUB CUPRA RIVIER.D.PALME | 16.5 | 23 | 39.5 | |
119 | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 27 | 11 | 38 | |
1179 | ASD ROTELLISTICA JUVENILIA | 20 | 18 | 38 | ||
121 | 198 | ASS.DILETT.POLISPORTIVA LAME | 17 | 20 | 37 | |
1119 | A.S.D.POLISPORTIVA CAPITANATA '82 | 6 | 31 | 37 | ||
2431 | A.S.D. ARPI PATTINATORI | 7 | 30 | 37 | ||
124 | 3491 | POLIVALENTE FUTURA A.S.D. | 2 | 18 | 16 | 36 |
125 | 1571 | A.S.D.MONDIAL PATTINATORI SIRACUSA | 9 | 25 | 34 | |
3339 | A.S.D. POL.FIT FOR FUN | 17 | 17 | 34 | ||
127 | 909 | A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. | 23 | 10 | 33 | |
3391 | A.S.D.TORTOROLLER | 18 | 15 | 33 | ||
129 | 2115 | A.S.D.FRECCIA TRICOLORE PUNTESE | 12 | 20 | 32 | |
130 | 205 | A.S.D. PATTINATORI S.SIRO | 15 | 15 | 30 | |
3471 | A.S.D.TUTTI IN CAMPO | 30 | 30 | |||
132 | 431 | A.S.D. VELOX | 19 | 10 | 29 | |
1783 | A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | 29 | 29 | |||
134 | 808 | A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | 18 | 10 | 28 | |
135 | 2291 | A.S.D.GRUPPO PATT.RI PRIOLESI | 12 | 15 | 27 | |
2884 | A.S.D.LIBERTAS PATTINAGGIO RIETI | 27 | 27 | |||
137 | 312 | A.S.D.SKATING CLUB JESI | 13 | 13 | 26 | |
138 | 2128 | A.S.D.LIBERTAS PATT.GIO CORSA FORLI' | 14 | 11 | 25 | |
139 | 515 | A.S.D.CENTRO ROT. SIRACUSANO | 8 | 15 | 23 | |
1383 | ASD CAMPOLONGO HOSPITAL ROLLER SA 1984 | 10 | 13 | 23 | ||
2785 | ASD POL.FLASH ROLLER TRAPANI | 23 | 23 | |||
142 | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 14 | 8 | 22 | |
143 | 430 | A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA | 6.5 | 15 | 21.5 | |
144 | 331 | A.S.D.LIBERTAS TACITO TERNI | 5 | 16 | 21 | |
627 | A.S.D.PATT. TOLMEZZO | 12 | 9 | 21 | ||
902 | A.S.D.ROT.CA SETTEMPEDA | 5 | 16 | 21 | ||
2590 | CSEN ROMA PATTINAGGIO A.S.D. | 15 | 6 | 21 | ||
3135 | A.S.D.HOCKEY E PATTINAGGIO JATINA | 15 | 6 | 21 | ||
149 | 1327 | A.S.D.C. ROT.CO ARCHIMEDE FLORIDIA | 11.5 | 9 | 20.5 | |
150 | 480 | A.S.D.HOCKEY E PATTINAGGIO SPES | 6 | 14 | 20 | |
3309 | A.S.D. POL.SALINE TRAPANESI | 20 | 20 | |||
3475 | A.S.D.CIVITAVECCHIA PATTINAGGIO | 7 | 13 | 20 | ||
153 | 2050 | A.S.D.FEDER CLUB TARANTO | 19 | 19 | ||
154 | 1640 | A.S.D.C.R. AKRADINA SIRACUSA | 7 | 11 | 18 | |
155 | 478 | A.S.D. ASTRO DEL SUD | 6.5 | 11 | 17.5 | |
1950 | A.S.D.GRUPPO PATTINATORI SINNAI | 17.5 | 17.5 | |||
157 | 1454 | A.S.D. GATTO BIANCO PALERMO | 3 | 14 | 17 | |
158 | 472 | A.S.D.S.S. ELETTRA | 6 | 10 | 16 | |
159 | 1019 | ASD ROLLER SKATING AVEZZANO | 15 | 15 | ||
1639 | A.S.D.SKATING CLUB NEAPOLIS SIRACUSA | 7 | 8 | 15 | ||
3400 | A.S.D.PATTINATORI SAMBUCETO | 15 | 15 | |||
162 | 432 | A.S.D.CIRC.ROTELLISTICO ACESE | 6 | 8 | 14 | |
163 | 1168 | A.S.D.G.S. ASSI CAPACI | 6 | 6 | 12 | |
1929 | SANNIO ROLLER BENEVENTO A.S.D. | 12 | 12 | |||
165 | 507 | A.S.D.POL. VILLA TURRISI | 3 | 8 | 11 | |
796 | A.S.D.CENTRO ROT. DIL.CO H.P.SIRACUSA | 2 | 9 | 11 | ||
2746 | A.S.D.SPORTING C. ARECHI SALERNO | 5 | 6 | 11 | ||
3498 | ROLLERMANIA A.S.D. | 11 | 11 | |||
169 | 3359 | A.S.D. LE MANS | 4 | 6 | 10 | |
3547 | A.S.D. ROLLER FOR RUN | 10 | 10 | |||
171 | 433 | SOCIETA' SPORTIVA CALABRIA S.DILETT. | 9 | 9 | ||
500 | A.S.D.S.S. VALGUARNERA | 7 | 2 | 9 | ||
536 | A.S.D.G.I.S.P. CHIANCIANO TERME | 3 | 6 | 9 | ||
3223 | ASD ROLLER CLUB MONTECHIARO | 2 | 7 | 9 | ||
175 | 639 | A.S.D.UP. CASSANA ARIOSTEA PATT.FERRARA | 2 | 6 | 8 | |
3296 | A.S.D. CALATIA ROLLER MADDALONI | 8 | 8 | |||
3404 | A.S.D. SABEN ROLLER TEAM | 1 | 7 | 8 | ||
178 | 2843 | POL.VEROL. A.S.D.SKATING VEROLA | 7 | 7 | ||
179 | 1647 | A.S.D.JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEGO | 6.5 | 6.5 | ||
180 | 540 | ASD SC.DI PATT.CARMEN USAI-LIB.ALGHERO | 6 | 6 | ||
2595 | A.S.D. SKATING IN LINE PRIOLO | 2 | 4 | 6 | ||
3358 | A.S.D. ALBATROS | 4 | 2 | 6 | ||
183 | 511 | A.S.D.G.S.CENTRO ATT. GIOVANILE | 3 | 2 | 5 | |
729 | A.S.D.POL.DAUNIA PATTINAGGIO FOGGIA | 3 | 2 | 5 | ||
1169 | A.S.D.PATTINATORI MEGARESI | 1 | 4 | 5 | ||
1473 | A.S.DIL.PATT.RI S.GIOVANNI LA PUNTA | 3 | 2 | 5 | ||
187 | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 4.5 | 4.5 | ||
188 | 812 | A.S.D. CLUB PATTINATORI CEREA | 4 | 4 | ||
3380 | ROLLER KLUB ASS.DILETT. | 1 | 3 | 4 | ||
190 | 495 | A.S.D. SKIPTARI | 1 | 2 | 3 | |
191 | 947 | A.S.DIL.DON BOSCO PATTINAGGIO CORSA | 2 | 2 | ||
3250 | ASS.SPORT.DIL.LIB. SKATING LATINA | 2 | 2 | |||
193 | 466 | LIBERTAS BRANCACCIO A.S.D. | 1 | 1 | ||
476 | A.S.D.G.S.HOCKEYSTI PALERMITANI | 1 | 1 | |||
485 | A.S.D.SANTA ROSALIA | 1 | 1 | |||
1199 | ROLLER ASS. SPORTIVA DILET.CA | 1 | 1 | |||
1322 | A.S.D.POLISPORTIVA S.MAURO | 1 | 1 | |||
3397 | A.S.D.BRIXIA PATT.GIO SKATING CLUB | 1 | 1 |
Data elaborazione : 08/11/2010
Posiz. | Codice | Societ� | 1 | 2 | 3 | 4 | Totale |
1 | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 203 | 801 | 9041 | 10045 | |
2 | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 278 | 644 | 5564 | 1 | 6487 |
3 | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 138.5 | 707 | 5182 | 6027.5 | |
4 | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 201 | 490 | 5014 | 5705 | |
5 | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 104.5 | 368 | 4667 | 5139.5 | |
6 | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 137 | 202 | 3357 | 3696 | |
7 | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 172 | 378 | 3008 | 3558 | |
8 | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 194.5 | 676 | 2433 | 3303.5 | |
9 | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 77 | 140 | 3057 | 3274 | |
10 | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 107 | 383 | 2726 | 3216 | |
11 | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 126.5 | 242 | 2612 | 2980.5 | |
12 | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 103 | 248 | 2532 | 2883 | |
13 | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 133 | 461 | 2270 | 2864 | |
14 | 1278 | A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA | 158.5 | 331 | 2264 | 2753.5 | |
15 | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 122.5 | 314 | 2291 | 3.25 | 2730.75 |
16 | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | 185 | 358 | 2138 | 2681 | |
17 | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 121.5 | 326 | 1987 | 2434.5 | |
18 | 3105 | A.S.D. I CORVI | 130.5 | 395 | 1805 | 2330.5 | |
19 | 113 | A.S.D. PATTINATORI MARGHERA | 74.5 | 240 | 1910 | 3.25 | 2227.75 |
20 | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 123.5 | 174 | 1563 | 1860.5 | |
21 | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 162 | 405 | 1177 | 1744 | |
22 | 3360 | A.S.D. ROLLER CARBONIA | 53.5 | 392 | 1200 | 1645.5 | |
23 | 1179 | ASD ROTELLISTICA JUVENILIA | 87 | 161 | 1381 | 1629 | |
24 | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | 25.5 | 184 | 1413 | 1622.5 | |
25 | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 83 | 211 | 1328 | 1622 | |
26 | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA | 236 | 1284 | 1520 | ||
27 | 3257 | A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM | 131 | 301 | 975 | 1407 | |
28 | 581 | ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO | 112 | 179 | 1105 | 1396 | |
29 | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 252 | 1130 | 1382 | ||
30 | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 144.5 | 221 | 987 | 1352.5 | |
31 | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 57 | 203 | 1060 | 1320 | |
32 | 808 | A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | 40 | 154 | 998 | 1192 | |
33 | 3515 | POLISPORTIVA CALUSCHESE A.S.D. | 78 | 187 | 914 | 1179 | |
34 | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 95 | 240 | 838 | 1173 | |
35 | 183 | A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 83 | 216 | 864 | 1163 | |
36 | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | 136 | 142 | 881 | 1159 | |
37 | 2271 | A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO | 103.5 | 294 | 671 | 1068.5 | |
38 | 407 | C.U.S. BARI A.S.D. | 73.5 | 329 | 632 | 1034.5 | |
39 | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | 81.5 | 185 | 764 | 1030.5 | |
40 | 887 | A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 54 | 409 | 533 | 996 | |
41 | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | 57.5 | 195 | 714 | 966.5 | |
42 | 98 | A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO | 129 | 215 | 580 | 924 | |
43 | 2431 | A.S.D. ARPI PATTINATORI | 50 | 192 | 654 | 896 | |
44 | 3532 | A.S.D. POLISPORTIVA DUGGENTO TEAM | 108.5 | 313 | 446 | 867.5 | |
45 | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | 54 | 213 | 572 | 839 | |
46 | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 144.5 | 291 | 397 | 832.5 | |
47 | 3528 | A.S.D.ROLLER TEAM | 116 | 331 | 318 | 765 | |
48 | 3160 | G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO | 28.5 | 146 | 583 | 757.5 | |
49 | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 65 | 67 | 617 | 749 | |
50 | 312 | A.S.D.SKATING CLUB JESI | 64.5 | 150 | 527 | 741.5 | |
51 | 561 | ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. | 57.5 | 218 | 439 | 714.5 | |
52 | 520 | A.S.D.G.S. LIBERTAS PALESTRA USAI | 154 | 555 | 709 | ||
53 | 3186 | A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA | 81 | 115 | 510 | 706 | |
54 | 909 | A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. | 47.5 | 78 | 543 | 668.5 | |
55 | 959 | SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. | 68 | 146 | 430 | 644 | |
56 | 1014 | A.S.D. POL. ARCI G.MOLINELLI | 138.5 | 266 | 234 | 638.5 | |
57 | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | 119 | 509 | 628 | ||
3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 130 | 223 | 275 | 628 | ||
59 | 2590 | CSEN ROMA PATTINAGGIO A.S.D. | 34 | 80 | 495 | 609 | |
60 | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 96.5 | 71 | 424 | 591.5 | |
61 | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | 77 | 110 | 402 | 589 | |
62 | 902 | A.S.D.ROT.CA SETTEMPEDA | 32 | 104 | 443 | 579 | |
63 | 1901 | A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO | 55.5 | 188 | 318 | 561.5 | |
64 | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | 57 | 77 | 416 | 550 | |
65 | 3420 | CIRC.GIOV.NOI PATTINIAMO BOVOLONE A.S.D. | 56 | 88 | 401 | 545 | |
66 | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 71.5 | 237 | 217 | 525.5 | |
951 | ASS.S.DILETT.DIAVOLI ROSSI | 126.5 | 225 | 174 | 525.5 | ||
68 | 1691 | A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO | 32.5 | 52 | 440 | 524.5 | |
69 | 3333 | A.S.D. ROLLER GREEN | 138.5 | 216 | 165 | 519.5 | |
70 | 1781 | A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA | 40 | 98 | 354 | 492 | |
71 | 1136 | A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO | 81.5 | 83 | 319 | 483.5 | |
72 | 1803 | A.S.D.G.S. DIL.ROTELLISTI ORTIGIA | 111.5 | 155 | 197 | 463.5 | |
73 | 315 | G.SP. DIL.PATTINAGGIO S.MARIA NUOVA | 70 | 119 | 266 | 455 | |
74 | 3481 | SAFA SPEED A.S.D. | 41 | 159 | 254 | 454 | |
75 | 1783 | A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | 75 | 375 | 450 | ||
76 | 91 | A.S.D.ASS.HOCKEY PATT.PADOVA | 96 | 146 | 199 | 441 | |
77 | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 89.5 | 187 | 146 | 422.5 | |
78 | 2538 | A.S.D.EURO SPORT CLUB | 129.5 | 284 | 413.5 | ||
79 | 2832 | A.S.D. C.P. IN LINEA S. STEFANO DI MAGRA | 93.5 | 166 | 151 | 410.5 | |
80 | 88 | A.S.D.GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 54 | 229 | 120 | 403 | |
81 | 768 | A.S.D. FULGOR PUNTESE | 103.5 | 185 | 111 | 399.5 | |
82 | 1804 | A.S.D.CLUB DIL.CO PATTINATORI ZECCHINO | 9.5 | 33 | 346 | 388.5 | |
83 | 3463 | A.S.D. I FALCHI | 97 | 187 | 90 | 374 | |
84 | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | 37.5 | 99 | 229 | 365.5 | |
85 | 862 | A.S.D.ROTELLISTICA BRINDISI | 13 | 111 | 232 | 356 | |
86 | 3337 | A.S.D.PATTINATORI SPEEDY GONZALES | 75 | 192 | 85 | 352 | |
87 | 956 | A.S.D. ROLLER AGRIGENTO | 90.5 | 143 | 115 | 348.5 | |
88 | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 70.5 | 97 | 143 | 310.5 | |
89 | 2306 | A.S.D.SKATING SANDONA' | 52.5 | 85 | 167 | 0.25 | 304.75 |
90 | 2680 | A.S.D.PATTINATORI FRASSATI - TORINO | 26.5 | 128 | 147 | 301.5 | |
