SM | SF | JM | JF | AM | AF | RM | RF | ||||
1 | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 1930 1/2 | 471 | 555 | 337 | 300 | 73 | 145 | 17 1/2 | 32 |
2 | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 1730 1/2 | 63 | 755 | 100 | 312 | 160 | 285 | 52 1/2 | 3 |
3 | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1515 | 520 | 505 | 88 | 82 | 260 | 8 | 51 | 1 |
4 | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 1226 | 454 | 540 | 192 | 5 | 2 | 1 | 32 | |
5 | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 1193 | 402 | 163 | 144 | 275 | 209 | |||
6 | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 1163 1/2 | 370 | 80 | 299 | 104 | 196 | 22 | 49 | 43 1/2 |
7 | 3257 | A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM | 949 | 310 | 232 | 100 | 230 | 18 | 57 | 2 | |
8 | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 922 | 279 | 198 | 116 | 246 | 21 | 36 1/2 | 25 1/2 | |
9 | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 851 | 527 | 234 | 89 | 1 | ||||
10 | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 830 | 6 | 322 | 35 | 100 | 66 | 234 | 67 | |
11 | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 783 | 535 | 120 | 92 | 28 | 6 1/2 | 1 1/2 | ||
12 | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 738 | 318 | 248 | 171 | 1 | ||||
13 | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 642 | 79 | 423 | 1 | 139 | ||||
14 | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 581 1/2 | 81 | 225 | 144 | 79 | 51 1/2 | 1 | ||
15 | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | 561 | 70 | 120 | 136 | 144 | 2 | 88 | 1 | |
16 | 3333 | A.S.D. ROLLER GREEN | 529 | 352 | 46 | 120 | 1 | 10 | |||
17 | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 473 1/2 | 89 | 89 | 97 | 179 | 19 1/2 | |||
18 | 836 | A.S.D.FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO | 423 | 108 | 313 | 1 | 1 | ||||
19 | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 395 1/2 | 70 | 94 | 38 | 173 | 1 | 19 1/2 | ||
20 | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 354 1/2 | 34 | 110 | 157 | 52 | 1 1/2 | |||
20 | 3522 | A.S.D. AREZZO ROLLER 2 | 354 1/2 | 307 | 47 1/2 | ||||||
22 | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 353 | 20 | 52 | 52 | 85 | 46 | 60 | 37 | 1 |
23 | 902 | A.S.D.ROT.CA SETTEMPEDA | 350 | 160 | 80 | 22 | 5 | 82 | 1 | ||
24 | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 346 | 223 | 32 | 40 | 50 | 1 | |||
25 | 98 | A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO | 320 | 231 | 89 | ||||||
26 | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | 318 | 190 | 44 | 78 | 3 | 2 | 1 | ||
27 | 1179 | ASS. POLISPORTIVA DILETT. JUVENILIA | 290 | 90 | 28 | 172 | |||||
28 | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 267 | 26 | 175 | 63 | 2 | 1 | |||
29 | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 238 | 65 | 127 | 37 | 6 | 1 | 2 | ||
30 | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | 221 | 79 | 80 | 46 | 15 | 1 | |||
31 | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 203 | 34 | 18 | 79 | 34 | 16 1/2 | 21 1/2 | ||
32 | 796 | A.S.D.CENTRO ROT. DIL.CO H.P.SIRACUSA | 190 | 190 | |||||||
33 | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 188 | 74 | 82 | 32 | |||||
34 | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 177 | 125 | 52 | ||||||
35 | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 157 1/2 | 52 | 54 | 49 1/2 | 2 | ||||
36 | 113 | A.S.D. PATTINATORI MARGHERA | 156 | 6 | 36 | 112 | 2 | ||||
36 | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | 156 | 125 | 21 | 10 | |||||
38 | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | 145 1/2 | 28 | 117 | 1/2 | |||||
39 | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | 140 1/2 | 49 | 2 | 68 | 1 1/2 | 20 | |||
40 | 88 | A.S.D.GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 140 | 64 | 75 | 1 | |||||
41 | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA | 132 1/2 | 61 | 22 | 28 | 21 1/2 | ||||
42 | 2538 | A.S.D.EURO SPORT CLUB | 115 1/2 | 4 | 102 | 8 | 1 1/2 | ||||
43 | 3160 | G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO | 115 | 115 | |||||||
44 | 1290 | A.S.D.SKATING RHO | 105 | 6 | 84 | 8 | 2 | 1 | 4 | ||
45 | 3186 | A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA | 104 | 104 | |||||||
46 | 2884 | A.S.D.LIBERTAS PATTINAGGIO RIETI | 100 | 100 | |||||||
47 | 1804 | A.S.D.CLUB DIL.CO PATT.RI ZECCHINO | 96 | 60 | 2 | 34 | |||||
48 | 198 | ASS.DILETT.POLISPORTIVA LAME | 88 | 88 | |||||||
49 | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 68 1/2 | 43 | 1 | 24 1/2 | |||||
50 | 1781 | A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA | 68 | 60 | 4 | 4 | |||||
51 | 1783 | A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | 53 1/2 | 9 | 28 | 16 1/2 | |||||
52 | 3339 | A.S.D. POL.FIT FOR FUN | 46 | 6 | 40 | ||||||
53 | 1136 | A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO | 44 | 44 | |||||||
54 | 140 | A.S.D.GRUPPO ROTELL.CO MANDURIA | 41 | 28 | 7 | 6 | |||||
55 | 3626 | A.S.D. ROAD RUNNERS CHIARAVALLE | 36 | 6 | 24 | 3 | 3 | ||||
56 | 407 | C.U.S. BARI A.S.D. | 29 | 6 | 4 | 15 | 2 | 2 | |||
57 | 3337 | A.S.D.PATTINATORI SPEEDY GONZALES | 28 1/2 | 12 | 16 1/2 | ||||||
58 | 3552 | A.S.D.CLUB PATTINATORI SICILIA | 25 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | |||
59 | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE A.S.D. | 18 | 12 | 6 | ||||||
60 | 3696 | A.S.D. SKATING TRAPANI | 16 | 14 | 2 | ||||||
61 | 3475 | A.S.D.CIVITAVECCHIA PATTINAGGIO | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
62 | 3634 | A.S.D. ROLLER FENIX | 12 | 12 | |||||||
63 | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO S.S.D. A R. L. | 10 | 4 | 6 | ||||||
64 | 3662 | A.S.D.POLISPORTIVA ACIS | 9 | 9 | |||||||
65 | 2306 | A.S.D.SKATING SANDONA' | 7 | 6 | 1 | ||||||
65 | 951 | ASS.S.DILETT.DIAVOLI ROSSI | 7 | 6 | 1 | ||||||
65 | 3463 | A.S.D. I FALCHI | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
65 | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||
65 | 3635 | A.S.D.FLASH SKATE VILLASOR | 7 | 7 | |||||||
70 | 729 | A.S.D.POL.DAUNIA PATTINAGGIO FOGGIA | 5 | 5 | |||||||
71 | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | 4 | 2 | 2 | ||||||
71 | 3573 | A.S.D. INIX SPORT | 4 | 4 | |||||||
73 | 371 | NUOVO CIRC. PATTINATORI A.S.D. | 3 | 3 | |||||||
73 | 3614 | A.S.D.SPORT INSIDE | 3 | 3 | |||||||
75 | 995 | A.S.D C.S. ROBUR | 2 1/2 | 2 1/2 | |||||||
76 | 1901 | A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO | 2 | 2 | |||||||
76 | 916 | A.S.D.PATTINATORI CITTA' DI CUNEO | 2 | 2 | |||||||
76 | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 2 | 1 | 1 | ||||||
76 | 3568 | A.S.D. PATTINATORI SARTEANO LA FENICE | 2 | 2 | |||||||
76 | 2796 | A.S.D.ROLLER TEAM CENTRO ITALIA | 2 | 2 | |||||||
76 | 1840 | A.S.D.SKATING CLUB PERTICHESE | 2 | 2 | |||||||
76 | 3400 | A.S.D.PATTINATORI SAMBUCETO | 2 | 2 | |||||||
83 | 281 | POLISPORTIVA A.S.MARINA DILETT. | 1 | 1 | |||||||
83 | 2590 | CSEN ROMA PATTINAGGIO A.S.D. | 1 | 1 |
Il Giudice Arbitro Paolo Testoni |