Cognome | nome | 300 pi |
200 st |
500 pi |
500 st | 1000 pi | 1000 st | 3000 p/st | 5000 e/pis | 5000 p/st | 10000 p/e/pis | 10000 e/pis | 10000 p/st | 10000 e/st | 15000 e/st | 20000 e/st |
Am. pi |
Am. st |
CADETTI FEMMINE | SQ | 1° | ||||||||||||||||
Rossi | Linda | 1° | 1° | 1° | 3° | |||||||||||||
Bellini | Agnese | 4° | 22° | 2° | 4° | |||||||||||||
Bonechi | Giulia | 4° | 17° | 7° | ||||||||||||||
Ghergo | Rebecca | 11° | 1° | 10° | 3° | 5° | ||||||||||||
Arthemelle | Valentina | 8° | 10° | 2° | ||||||||||||||
Villa | Greta | 2° | 9° | 1° | 1° | |||||||||||||
CADETTI MASCHI | 2° | 1° | ||||||||||||||||
Bosica | Domenico | 17° | 8° | SQ | 5° | |||||||||||||
De Flaviis | Marco | 1° | 5° | 3° | 2° | |||||||||||||
Fiorito | Roberto | 5° | 2° | 1° | 6° | |||||||||||||
Dacy | Filippo | 6° | 1° | 5° | 5° | |||||||||||||
Passarotto | Riccardo | 2° | 1° | 1° | 3° | |||||||||||||
Niero | Daniel | 1° | 6° | 2° | 3° | |||||||||||||
JUNIOR FEMMINE | 3° | 1° | ||||||||||||||||
Tiberto | Daria | 4° | 3° | |||||||||||||||
Simbula | Carlotta | 3° | 7° | 2° | 2° | |||||||||||||
Piazza | Arianna | 2° | 1° | 1° | 2° | |||||||||||||
Lollobrigida | Giulia | 1° | 2° | 3° | 1° | |||||||||||||
Magini | Roberta | 8° | 4° | 7° | 3° | |||||||||||||
Faverio | Carlotta | 17° | 9° | 9° | 5° | |||||||||||||
JUNIOR MASCHI | 1° | 1° | ||||||||||||||||
Melis | Matteo | 4° | 1° | 1° | 2° | |||||||||||||
Latini | Fabrizio | 15° | 12° | 2° | 2° | 1° | ||||||||||||
Gili | Stefano | 7° | 4° | 1° | ||||||||||||||
Maiolini | Nicola | 9° | 11° | |||||||||||||||
Paciolla | Alessio | 2° | 4° | 3° | ||||||||||||||
Putignano | Alberto | 7° | ||||||||||||||||
Mareschi | Stefano | 1° | 2° | |||||||||||||||
Serraglini | Matteo | 1° | 2° |
POS. |
PAÍS / COUNTRY |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | ||
01. |
![]() |
ITA | ITALIA | 27 | 19 | 12 | 58 |
02. |
![]() |
GER | ALEMANIA | 07 | 06 | 09 | 22 |
03. |
![]() |
FRA | FRANCIA | 03 | 02 | 04 | 09 |
04. |
![]() |
ESP | ESPAÑA | 02 | 06 | 03 | 11 |
05. |
![]() |
BEL | BÉLGICA | 02 | 03 | 03 | 08 |
06. |
![]() |
DEN | DINAMARCA | 01 | 00 | 02 | 03 |
07. |
![]() |
AUT | AUSTRIA | 00 | 03 | 00 | 03 |
08. |
![]() |
POR | PORTUGAL | 00 | 02 | 05 | 07 |
09. |
![]() |
HUN | HUNGRÍA | 00 | 01 | 00 | 01 |
10. |
![]() |
SWI | SUIZA | 00 | 00 | 01 | 01 |