Pronti....via....eccoci arrivati fra poco si parte....
I nostri bambini che saranno sul campo di gara sono:
CECCANTINI GIULIA gio1 ( prima esperienza a Fanano )
MALENTACCHI CHIARA gio2
CAROCCIA ALESSANDRA eso1
DINI FRANCESCA eso2
MENCHETTI RACHELE eso2
BELLONI DILETTA eso2 ( prima esperienza a Fanano )
Alla conclusione della manifestazione e quindi dal 20 al 26 Giugno. MALENTACCHI CHIARA, CAROCCIA ALESSANDRA, DINI FRANCESCA continueranno la loro permanenza per lo STAGE organizzato dalla FIHP con Istruttori Federali.
Siamo partiti felici e contenti, il viaggio è andato bene senza fermate per i vari mal di pancia....
Alle ore 13.00 siamo andati a mangiare e poi veloci in pista a provare le ruote.....meno male che le bimbe sono rimaste soddisfatte delle varie prove e hanno deciso di usare le ATOM miele....
Alle ore 19.30 si mangia e poi tutti in paese per la grande sfilata assieme a tutti gli altri piccoli atleti.....
Le prossime notizie domani mattina dopo le prime prove d destrezza di Giulia e Chiara.
In bocca al lupo !!!
Tutti pronti alle 7.30 Chiara e Giulia sono abbastanza emozionate infatti, come sempre Chiara non ha mangiato. Arrivati in pista abbiamo fatto le ultime prove......
Parte Giulia alla sua prima esperienza e riesce a concludere la sua gara senza errori concludendo la sua prova al 36° posto.
Chiara vince tutte e due le sue prove e arriva in classifica generale quarta con un ottimo tempo e a pochi centesimi di secondi dalla seconda e la terza.
Per oggi le due piccole hanno concluso la loro prova, ma oggi assistono le compagne di squadra che devono affronatare la cronometro ad inseguimento.
Complimenti a tutte e due e un grosso in bocca al lupo a Rachele, Diletta, Francesca e Alessandra per le gare di oggi....
Oggi pomeriggio la tensione si taglia col coltello....le nostre piccole sono pronte per la prova a cronometro......
Grande risultato per Diletta che chiude la sua gara con il 13° posto assoluto...
Rachele 39° ha fatto un discreto piazzamento su altre 60 partecipanti....
Francesca purtroppo dopo un periodo di rposo forzato a causa di un infortunio ha chiuso la sua gara al 29°posto.....
e con grande soddisfazione facciamo i complimenti a Caroccia Alessandra che vince la 200 a cronometro...
complimenti a tutte e a domani !!!!
Buongiorno, alle ore 7.30 tutti a tavola a fare colazione ma sembra proprio che il sonno è ancora pesante......alle 8.00 tutti in pista a provare le ruote per le varie qualificazioni di questa mattina.....in bocca al lupo !!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Malentacchi Chiara, Caroccia Alessandra, Belloni Diletta, Dini Francesca e Menchetti Rachele passano la prima batteria e passano al turno successivo....
Ceccantini Giulia alla sua prima esperienza conclude la sua gara splendidamente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Malentacchi Chiara, Caroccia Alessandra e Belloni Diletta passano un altro turno e si qualificano per la semifinale di oggi pomeriggio.....
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Si conclude qui la nostra avventura di Fanano.....MALENTACCHI CHIARA nella 400 metri si classifica settima, CAROCCIA ALESSANDRA settima nella 800 metri e BELLONI DILETTA tredicesima nella 1000 metri.....
Complimenti a tutte, dopo tanto impegno e tanto sacrificio siete riuscite a fare delle bellissime gare.....
ALL'ANNO PROSSIMO !!!!!!
Giochi Nazionali per Societa' "BRUNO TIEZZI"
|
E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | ||||
1 | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 545 | 8 | 164 | 8 | 133 | 34 | 83 | 115 | |
2 | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 423 | 64 | 18 | 47 | 15 | 59 | 160 | 26 | 34 |
3 | 3533 | A.S.D.ROTELLISTICA CORVI VILLASOR | 299 | 42 | 48 | 8 | 80 | 27 | 24 | 8 | 62 |
4 | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 288 | 52 | 33 | 31 | 132 | 22 | 18 | ||
5 | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 271 | 16 | 15 | 63 | 24 | 80 | 73 | ||
6 | 3257 | A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM | 215 | 80 | 8 | 52 | 8 | 31 | 36 | ||
6 | 91 | A.S.D.ASS.HOCKEY PATT.PADOVA | 215 | 8 | 60 | 59 | 44 | 44 | |||
6 | 1014 | A.S.D. POL. ARCI G.MOLINELLI | 215 | 24 | 40 | 16 | 8 | 82 | 45 | ||
9 | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 206 | 8 | 33 | 8 | 8 | 76 | 73 | ||
10 | 561 | ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. | 169 | 88 | 49 | 8 | 8 | 16 | |||
11 | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 163 | 16 | 43 | 16 | 48 | 24 | 16 | ||
12 | 2538 | A.S.D.EURO SPORT CLUB | 155 | 54 | 8 | 24 | 16 | 8 | 8 | 37 | |
13 | 3522 | A.S.D. AREZZO ROLLER 2 | 141 | 24 | 60 | 49 | 8 | ||||
14 | 2585 | ROLLER SKATE LIVORNO A.S.D. | 128 | 8 | 88 | 8 | 16 | 8 | |||
15 | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 125 | 40 | 61 | 8 | 8 | 8 | |||
16 | 88 | A.S.D.GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 122 | 66 | 8 | 32 | 16 | ||||
16 | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | 122 | 8 | 16 | 18 | 23 | 57 | |||
18 | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | 119 | 18 | 24 | 77 | |||||
19 | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 117 | 26 | 8 | 16 | 67 | ||||
20 | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 112 | 8 | 16 | 56 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
20 | 3481 | SAFA SPEED A.S.D. | 112 | 64 | 40 | 8 | |||||
22 | 3333 | A.S.D. ROLLER GREEN | 107 | 30 | 20 | 8 | 18 | 31 | |||
23 | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 103 | 56 | 8 | 39 | |||||
24 | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 97 | 8 | 65 | 8 | 16 | ||||
25 | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | 96 | 33 | 8 | 16 | 23 | 16 | |||
26 | 2885 | A.S.D.ROMA 7 PATTINAGGIO | 94 | 24 | 55 | 15 | |||||
27 | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 87 | 43 | 44 | ||||||
28 | 581 | ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO | 85 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 29 | ||
28 | 113 | A.S.D. PATTINATORI MARGHERA | 85 | 24 | 61 | ||||||
30 | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | 84 | 39 | 8 | 37 | |||||
31 | 3528 | A.S.D.ROLLER TEAM | 80 | 80 | |||||||
32 | 627 | A.S.D.PATT. TOLMEZZO | 78 | 15 | 8 | 55 | |||||
33 | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 70 | 46 | 24 | ||||||
34 | 585 | A.S.D.SKATING CLUB AKRAGAS | 69 | 69 | |||||||
35 | 67 | A.S.D.ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO | 65 | 33 | 8 | 24 | |||||
35 | 1783 | A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | 65 | 65 | |||||||
35 | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 65 | 65 | |||||||
38 | 3463 | A.S.D. I FALCHI | 63 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 15 | ||
39 | 3471 | A.S.D.TUTTI IN CAMPO | 59 | 8 | 51 | ||||||
40 | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | 58 | 26 | 8 | 16 | 8 | ||||
41 | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 56 | 26 | 30 | ||||||
42 | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 46 | 8 | 38 | ||||||
42 | 3291 | A.S.D.CONERO PATTINAGGIO | 46 | 46 | |||||||
44 | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 42 | 8 | 8 | 18 | 8 | ||||
44 | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 42 | 34 | 8 | ||||||
46 | 1901 | A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO | 41 | 33 | 8 | ||||||
47 | 959 | SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. | 40 | 16 | 8 | 8 | 8 | ||||
47 | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE A.S.D. | 40 | 8 | 16 | 16 | |||||
49 | 1840 | A.S.D.SKATING CLUB PERTICHESE | 36 | 8 | 28 | ||||||
50 | 800 | A.S.D.ROTELLISTICA PIANELLO | 32 | 16 | 16 | ||||||
50 | 424 | A.S.D.UNIONE SPORTIVA GALATEA | 32 | 8 | 16 | 8 | |||||
50 | 951 | ASS.S.DILETT.DIAVOLI ROSSI | 32 | 16 | 16 | ||||||
50 | 1475 | A.S.D.PATTINAGGIO FOLGORE MONASTIR | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
54 | 3570 | A.S.D.SPEEDY WHEELS LATINA | 31 | 8 | 15 | 8 | |||||
55 | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 24 | 8 | 8 | 8 | |||||
55 | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 24 | 8 | 8 | 8 | |||||
55 | 183 | A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 24 | 8 | 16 | ||||||
55 | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 24 | 16 | 8 | ||||||
59 | 995 | A.S.D C.S. ROBUR | 23 | 23 | |||||||
60 | 1803 | A.S.D.G.S. DIL.ROTELLISTI ORTIGIA | 20 | 8 | 12 | ||||||
61 | 3515 | POLISPORTIVA CALUSCHESE A.S.D. | 16 | 8 | 8 | ||||||
61 | 1573 | A.S.D.POL. VELOX PATTINATORI PRIOLESI | 16 | 8 | 8 | ||||||
61 | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | 16 | 8 | 8 | ||||||
64 | 3388 | A.S.D.NUOVA RINASCITA | 15 | 15 | |||||||
65 | 1216 | ASS. DILETT.SPORTIVA ELMAS | 12 | 12 | |||||||
66 | 98 | A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO | 8 | 8 | |||||||
66 | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | 8 | 8 | |||||||
66 | 1566 | ASS.SPORT.DILETT. CASTORINA | 8 | 8 | |||||||
66 | 2115 | A.S.D.FRECCIA TRICOLORE PUNTESE | 8 | 8 | |||||||
66 | 3532 | A.S.D. POLISPORTIVA DUGGENTO TEAM | 8 | 8 | |||||||
66 | 1136 | A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO | 8 | 8 | |||||||
66 | 3262 | A.S.D. PATTINAGGIO FOGGIA | 8 | 8 | |||||||
66 | 465 | A.S.D. H. PATT.GIO PIPPO MATRANGA | 8 | 8 | |||||||
66 | 1571 | A.S.D.MONDIAL PATTINATORI SIRACUSA | 8 | 8 | |||||||
75 | 315 | G.SP. DIL.PATTINAGGIO S.MARIA NUOVA | 4 | 4 |
Il Giudice Arbitro Menduni Massimo |
|
La Segreteria Portelli Laura Gnessi Roberto |