Atleti che hanno partecipato alla gara:
-MALENTACCHI CHIARA : quarta classificata
-CAROCCIA ALESSANDRA : prima classificata
-DINI FRANCESCA : quarta classificata
-MENCHETTI RACHELE : decima classificata
-SARCHINI LETIZIA : settima classificata
6 IMOLA INDOOR CUP
|
SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | ||||
1 | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 447 | 138 | 16 | 50 | 75 | 42 | 75 | 31 | 20 | ||||||||||
2 | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 406 | 36 | 22 | 32 | 67 | 18 | 6 | 40 | 85 | 82 | 18 | ||||||||
3 | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | 375 | 25 | 89 | 20 | 66 | 113 | 34 | 28 | |||||||||||
4 | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 350 | 43 | 42 | 37 | 108 | 46 | 46 | 28 | |||||||||||
5 | 808 | A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | 301 | 42 | 71 | 32 | 20 | 66 | 10 | 12 | 34 | 14 | |||||||||
6 | 88 | A.S.D.GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 217 | 32 | 18 | 36 | 14 | 50 | 43 | 24 | |||||||||||
7 | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | 196 | 26 | 50 | 30 | 36 | 16 | 26 | 12 | |||||||||||
8 | 2271 | A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO | 178 | 46 | 74 | 12 | 36 | 10 | |||||||||||||
9 | 2832 | A.S.D. C.P. IN LINEA S. STEFANO DI MAGRA | 177 | 32 | 10 | 50 | 26 | 59 | |||||||||||||
10 | 1014 | A.S.D. POL. ARCI G.MOLINELLI | 168 | 12 | 55 | 14 | 48 | 39 | |||||||||||||
11 | 1840 | A.S.D.SKATING CLUB PERTICHESE | 167 | 32 | 8 | 20 | 33 | 24 | 50 | ||||||||||||
12 | 3471 | A.S.D.TUTTI IN CAMPO | 143 | 65 | 28 | 50 | |||||||||||||||
13 | 995 | A.S.D C.S. ROBUR | 142 | 24 | 62 | 24 | 32 | ||||||||||||||
14 | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 128 | 32 | 8 | 46 | 42 | ||||||||||||||
15 | 3522 | A.S.D. AREZZO ROLLER 2 | 125 | 26 | 26 | 41 | 32 | ||||||||||||||
16 | 183 | A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 109 | 33 | 46 | 6 | 24 | ||||||||||||||
17 | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | 99 | 39 | 28 | 24 | 8 | ||||||||||||||
18 | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 82 | 36 | 46 | ||||||||||||||||
19 | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | 76 | 14 | 38 | 10 | 14 | ||||||||||||||
20 | 3388 | A.S.D.NUOVA RINASCITA | 74 | 14 | 6 | 20 | 34 | ||||||||||||||
21 | 827 | A.S.D. LA VANGADINA MENA' | 64 | 16 | 28 | 20 | |||||||||||||||
22 | 639 | A.S.D.UP. CASSANA ARIOSTEA PATT.FERRARA | 50 | 18 | 18 | 14 | |||||||||||||||
23 | 3491 | POLIVALENTE FUTURA A.S.D. | 48 | 4 | 20 | 24 | |||||||||||||||
24 | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 46 | 46 | |||||||||||||||||
25 | 2306 | A.S.D.SKATING SANDONA' | 43 | 43 | |||||||||||||||||
26 | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 37 | 37 | |||||||||||||||||
27 | 3291 | A.S.D.CONERO PATTINAGGIO | 30 | 30 | |||||||||||||||||
28 | 67 | A.S.D.ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO | 26 | 26 | |||||||||||||||||
29 | 3223 | ASD ROLLER CLUB MONTECHIARO | 14 | 14 |
Il Giudice Arbitro EMILIANI PIERO |
|
La Segreteria FERRAZZANO LINA |