Sesti classificati su oltre trenta società partecipanti al Trofeo Nazionale di Marina di Grosseto. Grande giornata per i più piccoli che alla prima esperienza a livello Nazionale si sono piazzati ottimamente, infatti nelle categorie più piccolePiegai Irene e Scartoni Francesca sono arrivate rispettivamente 11° e 9°,Pernici Alessio nei maschietti 12°, le tre giovanissime Ceccantini Giulia,Salvi Eleonora e Rosadi Gioia si sono classificate 5°,7° e 8°,negli esordienti Mordaci Sofia17°, Sposato Giovanni 16°, Andreini Aurora 19° e Menchini Noemi 21°. Nella categoria ragazzi ottimo risultato per Dini Francesca 4°classificata in entrambi le gare e nella stessa categoria Menchetti Rachele nella 3000 metri 7° classificata,Sciarri Sara 8° e Visi Chiara 15°. Nelle categoria più grande, Sarchini Letizia dopo un mese di gesso, in grande recupero si aggiudica un 3° e un 4° posto concludendo le gare assieme alle sue rivali. Barbini Irene e Letizia concludono rispettivamente al 13° e al 14° posto ma in netto miglioramento.
Un complimento grande va a Chiara Malentacchi e ad Alessandra Caroccia che vincono entrambi il Trofeo confermandosi due brave atlete e facendo ben sperare per i prossimi appuntamenti della stagione.
Grazie a tutti i genitori per l'oragnizzazione del pranzo, della fotografia e della parte meccanica, è stato un piacere passare un'ottima giornata di aggregazione e di spensieratezza assieme.
Complimenti a tutti e alla prossima...
AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | ||||
1 | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 274 | 22 | 56 | 99 | 54 | 43 | |||||||||
2 | 3257 | A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM | 218 | 40 | 6 | 100 | 30 | 42 | |||||||||
3 | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 163 | 60 | 37 | 14 | 52 | ||||||||||
4 | 88 | A.S.D.GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 161 | 65 | 50 | 46 | |||||||||||
5 | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 108 | 2 | 16 | 39 | 51 | ||||||||||
6 | 3522 | A.S.D. AREZZO ROLLER 2 | 96 | 42 | 54 | ||||||||||||
7 | 2538 | A.S.D.EURO SPORT CLUB | 74 | 50 | 24 | ||||||||||||
8 | 3463 | A.S.D. I FALCHI | 70 | 4 | 38 | 28 | |||||||||||
9 | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 66 | 66 | |||||||||||||
10 | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | 50 | 32 | 6 | 12 | |||||||||||
11 | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | 46 | 28 | 18 | ||||||||||||
12 | 3568 | A.S.D. PATTINATORI SARTEANO LA FENICE | 44 | 26 | 18 | ||||||||||||
13 | 1781 | A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA | 38 | 18 | 10 | 10 | |||||||||||
14 | 3475 | A.S.D.CIVITAVECCHIA PATTINAGGIO | 30 | 4 | 26 | ||||||||||||
14 | 2796 | A.S.D.ROLLER TEAM CENTRO ITALIA | 30 | 4 | 26 | ||||||||||||
16 | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 29 | 29 | |||||||||||||
17 | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 23 | 23 | |||||||||||||
18 | 3105 | A.S.D. I CORVI | 22 | 22 | |||||||||||||
18 | 1983 | A.S.D.PATTINATORI CETONA | 22 | 12 | 10 | ||||||||||||
20 | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 20 | 20 | |||||||||||||
20 | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 20 | 20 | |||||||||||||
20 | 808 | A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | 20 | 20 | |||||||||||||
23 | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 18 | 2 | 16 | ||||||||||||
24 | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 14 | 14 | |||||||||||||
24 | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||
24 | 995 | A.S.D C.S. ROBUR | 14 | 14 | |||||||||||||
24 | 2585 | ROLLER SKATE LIVORNO A.S.D. | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||
28 | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 10 | 10 | |||||||||||||
29 | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 8 | 8 | |||||||||||||
29 | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 8 | 8 | |||||||||||||
31 | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 2 | 2 | |||||||||||||
31 | 796 | A.S.D.CENTRO ROT. DIL.CO H.P.SIRACUSA | 2 | 2 | |||||||||||||
31 | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 2 | 2 | |||||||||||||
31 | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 2 | 2 |
Il Giudice Arbitro Giaquinto Vincenzo |